Proyectos construidos
- 
										localizado en la Calle 118 # 18B-27, con 72 unidades de vivienda multifamiliar, construido en el año 2022. 
- 
										localizado en la Carrera 14A # 102-25, con 112 unidades de vivienda multifamiliar, construido en el año 2021. 
- 
										localizado en la Carrera 20 # 120-50, con 63 unidades de vivienda multifamiliar, construido en el año 2019. 
- 
										localizado en la Avenida Calle 127 # 14-54, con 121 unidades de oficinas y locales comerciales, construido en el año […] 
- 
										localizado en la Calle 124 # 20-33, con 70 unidades de vivienda multifamiliar, construido en el año 2017. 
- 
										localizado en la Calle 137 # 12B-70, con 184 unidades de vivienda multifamiliar, construido en el año 2016. 
- 
										localizado en la Carrera 13 # 138-41, con 170 unidades de vivienda multifamiliar, construido en el año 2014. 
- 
										localizado en la Avenida 19 # 120-71, con 88 unidades de oficinas y locales comerciales, construido en el año 2010. 
- 
										localizado en la Avenida 19 # 131-69, con 80 unidades de vivienda multifamiliar, construido en el año 2008. 
- 
										localizado en la Carrera 19 C # 88-42, con 36 unidades de vivienda multifamiliar, construido en el año 2005. 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								